Гаражные подъемные ворота
Сделать заказ прямо сейчас
Каталог гаражных подъемных ворот
Популярная автоматика для гаражных ворот
Подъемные гаражные ворота DoorHan используют для оснащения въезда на закрытые автомобильные стоянки. Воротное полотно состоит из отдельных секций, что делает его подвижным. При открывании створка смещается под потолок помещения, полностью освобождая проем и пространство вокруг него. Доступны модели шириной от 1,8 до 6 м.
Производитель предлагает два механизма балансировки подъемных ворот «Дорхан»:
- Пружины растяжения
Работают по принципу натяжения и сжатия. Рассчитаны на небольшой вес полотна. Проще в установке, чем аналоги. - Торсионный механизм
Работает про принципу скручивания и раскручивания. Подходят для моделей с тяжелым полотном. Сложнее в монтаже, чем пружины растяжения.
Конструкционные разработки DoorHan позволяют решить различные вопросы при установке гаражных подъемных ворот.
Стандартный набор комплектующих для монтажа подъемных ворот «Дорхан» для гаража включает в себя:
- компоненты полотна (профили) или готовое панельное полотно;
- пружинный механизм стабилизации;
- направляющие для перемещения полотна;
- фурнитура (ручки, защитные элементы);
- готовый монтажный комплект;
- инструкция по проведению монтажа;
- паспорт реализуемого изделия.
Дополнительными составляющими гаражных ворот DoorHan являются:
- запорные механизмы (замки, задвижки);
- окна, отличающиеся по размеру и дизайну;
- калитки усовершенствованной конструкции.
Грамотная установка подъемных ворот требует предварительной подготовки, включающей несколько видов работ.
Материалы полотна и направляющие помещают в упаковку из картона и пенопласта, дополнительно стянутую стретч-пленкой для надежности. Монтажный набор укладывается в картонную коробку с пленочной запайкой. Упаковочные материалы имеют фирменные обозначения «Дорхан» и информацию о заказе.
Упаковка в картон | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | система направляющих и щит секционных ворот имеют жесткую комбинированную упаковку из картона и пенопласта, стянутую стретч-пленкой; комплектация для монтажа упаковывается в коробку из гофрокартона и запаивается упаковочной пленкой; все упаковки снабжены информационными наклейками, содержащими данные о заказе, а также фирменным логотипом компании |
Состав | картон пятислойный, пенопласт, стретч-пленка, скотч |
Ширина, мм | от 500 до 800 |
Высота, мм | от 300 до 500 |
Длина, мм | от 2 100 до 3 600 |
Вес брутто, кг | до 100 |
Количество в упаковке | упаковка щита — от 3 до 5 панелей; упаковка направляющих — 1 система направляющих; упаковка комплектации — 1 коробка с комплектацией |

Полная герметичность и ориентированность на климат РФ

Более 100 дизайнерских решений для полотна

Установка при любой геометрии объекта
Цена на гаражные подъемные ворота
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | ||||||||||||||||
1800 | 32 430 | 33 027 | 33 625 | 34 820 | 37 550 | 38 489 | 39 001 | 39 513 | 40 452 | 40 025 | 40 537 | 41 732 | 42 927 | 46 511 | 50 010 | 53 595 |
1900 | 34 564 | 35 332 | 36 014 | 37 124 | 39 172 | 40 025 | 41 050 | 41 988 | 43 012 | 43 268 | 43 098 | 44 378 | 45 573 | 49 242 | 52 997 | 56 667 |
2000 | 36 782 | 37 038 | 37 294 | 37 721 | 36 782 | 39 257 | 40 196 | 41 220 | 43 012 | 46 255 | 49 669 | 49 754 | 49 840 | #%|51120 # | 53 595 | 57 521 |
2100 | 36 953 | 37 209 | 37 294 | 37 977 | 39 428 | 41 391 | 41 476 | 41 562 | 45 999 | 45 999 | 49 840 | 50 010 | 50 266 | 51 376 | 55 814 | 55 814 |
2200 | 37 124 | 37 294 | 37 380 | 38 233 | 39 684 | 41 818 | 41 818 | 41 903 | 45 743 | 45 829 | 50 608 | 50 693 | 50 778 | 51 632 | 53 936 | 54 021 |
2300 | 37 721 | 38 148 | 38 575 | 39 599 | 37 380 | 41 135 | 41 476 | 41 818 | 45 231 | 45 317 | 50 949 | 51 035 | 51 205 | 53 339 | 51 461 | - |
2400 | 40 452 | 40 793 | 41 220 | 41 732 | 40 111 | 42 500 | 42 500 | 42 586 | 46 426 | 46 511 | 46 928 | - | - | - | - | - |
2500 | 43 439 | 43 780 | 44 122 | 44 719 | 47 706 | 42 671 | 44 463 | 46 170 | 49 157 | 48 304 | 52 912 | - | - | - | - | - |
2600 | 43 610 | 43 951 | 44 378 | 45 061 | 48 389 | 42 842 | 44 719 | 46 511 | 49 669 | 48 645 | 53 424 | - | - | - | - | - |
2700 | 43 866 | 44 207 | 44 549 | 45 317 | 49 242 | 43 098 | 44 975 | 46 853 | 50 266 | 49 157 | 54 021 | - | - | - | - | - |
2800 | 43 951 | 44 463 | 44 890 | 45 658 | 50 096 | 44 378 | 45 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2900 | 50 266 | 50 778 | 51 120 | 52 400 | 53 851 | 50 010 | 51 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 51 547 | 51 973 | 52 400 | 52 656 | 56 667 | 60 678 | 62 897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наценки за дополнительные услуги
Цвет WENGE с одной стороны

10%
Цвет GOLDEN OAK с одной стороны

10%
Покраска по образцу заказчика (RAL)

700,53 руб. за м.кв.
Структура панелей "филенка"

5%
Установка
термопакета

4%
Установка алюминиевых профилей на щит

1.5%
Самовывоз и монтаж
Пункты самовывоза расположены в удобных точках для получения заказов, что позволяет экономить на доставке. Дополнительно снизить затраты на оснащение гаража подъемными воротами DoorHan позволит их самостоятельная установка. Конструкция воротных систем разработана специально для монтажа своими руками. Инструкция по проведению работ присутствует на странице.